簡要描述:大型結(jié)構(gòu)三維測量機三豐Mitutoyo三坐標代理 SpaceTrac AI系列具有高精度和可靠性,可用于廣泛的應用樹立新標準的多功能坐標測量機。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
大型結(jié)構(gòu)三維測量機三豐Mitutoyo三坐標代理 SpaceTrac AI系列
具有高精度和可靠性,可用于廣泛的應用
樹立新標準的多功能坐標測量機。
中心精度標準型為±12.7μm以下,高精度型為±2.5μm以下。尺寸有1.5英寸、0.875英寸、0.5英寸三種。
主體重量為 8.2 公斤,無線型重量為 9.8 公斤,體積小巧,單手即可攜帶。易于移動和安裝。
它具有水平 640° 和垂直 138° 的寬測量范圍。
不僅可以輕松進行測量,還可以輕松進行分析、檢查、組裝等。
符號 | SpaceTrac-人工智能(20M) | SpaceTrac-人工智能(50M) | SpaceTrac-人工智能(80M) |
---|---|---|---|
垂直方向測量范圍(°) | -59 至 +79 | -59 至 +79 | -59 至 +79 |
測量范圍 水平方向(°) | 640 (±320) | 640 (±320) | 640 (±320) |
測量范圍測量直徑(m) | 40m | 100米 | 160米 |
3D坐標精度(MPE) | ±10μm+5μm/米 | ±10μm+5μm/米 | ±10μm+5μm/米 |
角度精度 (µm/m) (MPE) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
距離精度 ADM(MPE) | ±10 μm 或 0.7 μm/m(以較大者為準) | ±10 μm 或 0.7 μm/m(以較大者為準) | ±10 μm 或 0.7 μm/m(以較大者為準) |
距離精度 IFM(MPE) | ±1.5 微米+0.5 微米/米 | ±1.5 微米+0.5 微米/米 | ±1.5 微米+0.5 微米/米 |
體重(公斤) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
大型結(jié)構(gòu)三維測量機三豐Mitutoyo三坐標代理 SpaceTrac AI系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃