簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理表面粗糙度測(cè)量機(jī) FORMTRACER Avant S3000X軸測(cè)量范圍(mm):100Z1軸測(cè)量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8加快移動(dòng)速度可縮短總測(cè)量時(shí)間。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē) |
三豐Mitutoyo福建代理表面粗糙度測(cè)量機(jī) FORMTRACER Avant S3000
X軸測(cè)量范圍(mm):100
Z1軸測(cè)量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8
加快移動(dòng)速度可縮短總測(cè)量時(shí)間。
X軸(驅(qū)動(dòng)裝置):80mm/s(MAX) Z2軸(立柱垂直移動(dòng)):30mm/s(MAX)加快移動(dòng)速度可縮短總測(cè)量時(shí)間。
從測(cè)量開(kāi)始位置到測(cè)量數(shù)據(jù)采集開(kāi)始的助跑距離已減少到極限,可達(dá)到 0.05mm。強(qiáng)力支持難以確保測(cè)量長(zhǎng)度的端面及狹窄部位的測(cè)量。
通過(guò)將檢測(cè)器和驅(qū)動(dòng)部分的所有電纜布線在主體內(nèi)部,可以消除導(dǎo)致測(cè)量誤差的布線摩擦,并支持高精度測(cè)量和高速移動(dòng)。
更換輪廓檢測(cè)器和粗糙度檢測(cè)器時(shí),無(wú)需關(guān)閉控制器的電源,免工具安裝/拆卸機(jī)構(gòu)(拇指轉(zhuǎn)動(dòng)夾緊器)將更換時(shí)間縮短至約 1/4(約 30 秒)與傳統(tǒng)型號(hào)相比,縮短。此外,通過(guò)導(dǎo)銷定位提高了更換檢測(cè)器時(shí)的再現(xiàn)性,從而實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)測(cè)量程序的高效運(yùn)行。
符號(hào) | FTA-S4S3000-D | FTA-H4S3000-D | FTA-W4S3000-D | FTA-L4S3000-D | FTA-S8S3000-D | FTA-H8S3000-D | FTA-W8S3000-D | FTA-L8S3000-D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測(cè)量范圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
測(cè)量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
測(cè)量方向 表面粗糙度 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 |
測(cè)量面方向 表面粗糙度 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 |
測(cè)量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
X軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
Z2軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒操作:0 到 30 |
直線度精度 X軸 表面粗糙度 | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度 (mm) |
測(cè)量力 表面粗糙度 (mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
測(cè)量單位 X 軸 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 |
測(cè)量單元 Z2 軸 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對(duì)式線性編碼器 |
X軸傾角(°) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號(hào)) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號(hào)) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號(hào)) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號(hào)) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號(hào)) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號(hào)) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號(hào)) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號(hào)) |
測(cè)量單元 Z1 軸 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 |
筆尖垂直移動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) |
通訊接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
測(cè)針材料 表面粗糙度 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 |
基材 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 | 輝長(zhǎng)巖 |
精度保證溫度范圍 (°C) | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
精度保證溫度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) | 5 至 90(無(wú)結(jié)露) |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測(cè)量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) | 20 至 80(無(wú)結(jié)露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遙控盒 (mm) | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 |
遙控盒質(zhì)量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
身體(毫米) | W759×D482×H966 | W759×D482×H1166 | W1159×D482×H1176 | W1159×D492×H1430 | W769×D482×H966 | W769×D482×H1166 | W1169×D482×H1176 | W1169×D492×H1430 |
體重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
電源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
三豐Mitutoyo福建代理表面粗糙度測(cè)量機(jī) FORMTRACER Avant S3000
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃